หวยฮานอยย้อนหลัง
★ ★ ★ ★ ★ ★
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน มกราคม 64
ย้อนหลังวันที่ |
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
31/01/64 | XXX | XX |
30/01/64 | XXX | XX |
29/01/64 | XXX | XX |
28/01/64 | XXX | XX |
27/01/64 | XXX | XX |
26/01/64 | XXX | XX |
25/01/64 | XXX | XX |
24/01/64 | XXX | XX |
23/01/64 | XXX | XX |
22/01/64 | 264 | 81 |
21/01/64 | 331 | 09 |
20/01/64 | 545 | 48 |
19/01/64 | 677 | 56 |
18/01/64 | 549 | 84 |
17/01/64 | 095 | 64 |
16/01/64 | 046 | 27 |
15/01/64 | 285 | 97 |
14/01/64 | 338 | 32 |
13/01/64 | 769 | 16 |
12/01/64 | 592 | 55 |
11/01/64 | 507 | 80 |
10/01/64 | 146 | 72 |
09/01/64 | 064 | 56 |
08/01/64 | 726 | 27 |
07/01/64 | 854 | 62 |
06/01/64 | 402 | 47 |
05/01/64 | 376 | 36 |
04/01/64 | 988 | 95 |
03/01/64 | 132 | 10 |
02/01/64 | 681 | 27 |
01/01/64 | 885 | 81 |
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน ธันวาคม 63
ย้อนหลังวันที่ |
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
31/12/63 | 050 | 02 |
30/12/63 | 905 | 34 |
29/12/63 | 111 | 28 |
28/12/63 | 690 | 23 |
27/12/63 | 971 | 70 |
26/12/63 | 287 | 36 |
25/12/63 | 287 | 91 |
24/12/63 | 993 | 55 |
23/12/63 | 188 | 15 |
22/12/63 | 613 | 62 |
21/12/63 | 693 | 12 |
20/12/63 | 188 | 38 |
19/12/63 | 370 | 36 |
18/12/63 | 054 | 86 |
17/12/63 | 950 | 92 |
16/12/63 | 363 | 56 |
15/12/63 | 681 | 76 |
14/12/63 | 776 | 89 |
13/12/63 | 528 | 66 |
12/12/63 | 945 | 18 |
11/12/63 | 551 | 48 |
10/12/63 | 835 | 02 |
09/12/63 | 041 | 10 |
08/12/63 | 320 | 98 |
07/12/63 | 929 | 30 |
06/12/63 | 553 | 89 |
05/12/63 | 405 | 80 |
04/1263 | 549 | 55 |
03/12/63 | 911 | 57 |
02/12/63 | 117 | 78 |
01/12/63 | 507 | 09 |
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน พฤศจิกายน 63
ย้อนหลังวันที่ |
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
30/11/63 | 104 | 56 |
29/11/63 | 669 | 22 |
28/11/63 | 764 | 59 |
27/11/63 | 126 | 52 |
26/11/63 | 071 | 54 |
25/11/63 | 036 | 61 |
24/11/63 | 664 | 01 |
23/11/63 | 843 | 52 |
22/11/63 | 596 | 99 |
21/11/63 | 561 | 47 |
20/11/63 | 780 | 93 |
19/11/63 | 017 | 04 |
18/11/63 | 630 | 30 |
17/11/63 | 093 | 78 |
16/11/63 | 130 | 94 |
15/11/63 | 818 | 95 |
14/11/63 | 106 | 82 |
13/11/63 | 287 | 04 |
12/11/63 | 516 | 27 |
11/11/63 | 842 | 47 |
10/11/63 | 874 | 47 |
09/11/63 | 047 | 58 |
08/11/63 | 411 | 09 |
07/11/63 | 356 | 83 |
06/11/63 | 571 | 94 |
05/11/63 | 225 | 16 |
04/11/63 | 921 | 81 |
03/11/63 | 818 | 46 |
02/11/63 | 461 | 83 |
01/11/63 | 059 | 78 |
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน ตุลาคม 63
ย้อนหลังวันที่ |
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
31/10/63 | 610 | 94 |
30/10/63 | 483 | 78 |
29/10/63 | 136 | 85 |
28/10/63 | 707 | 94 |
27/10/63 | 538 | 85 |
26/10/63 | 946 | 34 |
25/10/63 | 436 | 77 |
24/10/63 | 128 | 63 |
23/10/63 | 125 | 98 |
22/10/63 | 879 | 96 |
21/10/63 | 043 | 11 |
20/10/63 | 157 | 18 |
19/10/63 | 225 | 95 |
18/10/63 | 319 | 60 |
17/10/63 | 469 | 69 |
16/10/63 | 408 | 08 |
15/10/63 | 428 | 40 |
14/10/63 | 616 | 09 |
13/10/63 | 266 | 81 |
12/10/63 | 618 | 58 |
11/10/63 | 094 | 66 |
10/10/63 | 248 | 93 |
09/10/63 | 541 | 99 |
08/10/63 | 726 | 01 |
07/10/63 | 665 | 39 |
06/10/63 | 965 | 85 |
05/10/63 | 823 | 94 |
04/10/63 | 489 | 25 |
03/10/63 | 797 | 96 |
02/10/63 | 600 | 57 |
01/10/63 | 418 | 94 |
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน กันยายน 63
ย้อนหลังวันที่
|
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
30/09/62 | 268 | 23 |
29/09/62 | 323 | 12 |
28/09/62 | 331 | 85 |
27/09/62 | 546 | 31 |
26/09/62 | 069 | 24 |
25/09/62 | 018 | 91 |
24/09/62 | 082 | 56 |
23/09/62 | 711 | 67 |
22/09/62 | 486 | 69 |
21/09/62 | 757 | 81 |
20/09/62 | 042 | 00 |
19/09/62 | 004 | 88 |
18/09/62 | xxx | xx |
17/09/62 | xxx | xx |
16/09/62 | xxx | xx |
15/09/62 | xxx | xx |
14/09/62 | xxx | xx |
13/09/62 | xxx | xx |
12/09/62 | xxx | xx |
11/09/62 | xxx | xx |
10/09/62 | xxx | xx |
09/09/62 | xxx | xx |
08/09/62 | xxx | xx |
07/09/62 | xxx | xx |
06/09/62 | xxx | xx |
05/09/62 | xxx | xx |
04/09/62 | xxx | xx |
03/09/62 | xxx | xx |
02/09/62 | xxx | xx |
01/09/62 | xxx | xx |
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63
ย้อนหลังวันที่
|
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
29/02/63 | xxx | xx |
28/02/63 | xxx | xx |
27/02/63 | xxx | xx |
26/02/63 | xxx | xx |
25/02/63 | xxx | xx |
24/02/63 | xxx | xx |
23/02/63 | xxx | xx |
22/02/63 | xxx | xx |
21/02/63 | 089 | 41 |
20/02/63 | 204 | 61 |
19/02/63 | 398 | 53 |
18/02/63 | 616 | 33 |
17/02/63 | 817 | 56 |
16/02/63 | 776 | 32 |
15/02/63 | 417 | 46 |
14/02/63 | 855 | 02 |
13/02/63 | 232 | 08 |
12/02/63 | 747 | 97 |
11/02/63 | 969 | 52 |
10/02/63 | 045 | 06 |
09/02/63 | 347 | 43 |
08/02/63 | 191 | 12 |
07/02/63 | 973 | 07 |
06/02/63 | 275 | 68 |
05/02/63 | 615 | 40 |
04/02/63 | 410 | 99 |
03/02/63 | 107 | 78 |
02/02/63 | 434 | 18 |
01/02/63 | 130 | 85 |
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน มกราคม 63
ย้อนหลังวันที่
|
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
31/01/63 | 715 | 64 |
30/01/63 | 712 | 92 |
29/01/63 | 389 | 83 |
28/01/63 | 940 | 95 |
27/01/63 | xxx | xx |
26/01/63 | xxx | xx |
25/01/63 | xxx | xx |
24/01/63 | xxx | xx |
23/01/63 | 875 | 36 |
22/01/63 | 449 | 83 |
21/01/63 | 897 | 47 |
20/01/63 | 850 | 59 |
19/01/63 | 921 | 37 |
18/01/63 | 706 | 18 |
17/01/63 | 571 | 97 |
16/01/63 | 782 | 94 |
15/01/63 | 710 | 88 |
14/01/63 | 164 | 35 |
13/01/63 | 244 | 59 |
12/01/63 | 880 | 46 |
11/01/63 | 658 | 09 |
10/01/63 | 396 | 49 |
09/01/63 | 574 | 90 |
08/01/63 | 804 | 32 |
07/01/63 | 954 | 95 |
06/01/63 | 012 | 16 |
05/01/63 | 721 | 81 |
04/01/63 | 949 | 19 |
03/01/63 | 143 | 01 |
02/01/63 | 604 | 09 |
01/01/63 | 905 | 51 |
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน ธันวาคม 62
ย้อนหลังวันที่
|
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
31/12/62 | 908 | 02 |
30/12/62 | 988 | 68 |
29/12/62 | 701 | 60 |
28/12/62 | 201 | 00 |
27/12/62 | 477 | 08 |
26/12/62 | 939 | 89 |
25/12/62 | 181 | 30 |
24/12/62 | 726 | 16 |
23/12/62 | 724 | 75 |
22/12/62 | 242 | 86 |
21/12/62 | 148 | 28 |
20/12/62 | 684 | 10 |
19/12/62 | 081 | 29 |
18/12/62 | 849 | 95 |
17/12/62 | 022 | 60 |
16/12/62 | 068 | 59 |
15/12/62 | 806 | 81 |
14/12/62 | 694 | 45 |
13/12/62 | 476 | 96 |
12/12/62 | 447 | 01 |
11/12/62 | 585 | 00 |
10/12/62 | 233 | 48 |
09/12/62 | 076 | 57 |
08/12/62 | 840 | 39 |
07/12/62 | 238 | 99 |
06/12/62 | 830 | 28 |
05/12/62 | 867 | 21 |
04/12/62 | 119 | 70 |
03/12/62 | 897 | 44 |
02/12/62 | 797 | 13 |
01/12/62 | 187 | 89 |
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน พฤศจิกายน
ย้อนหลังวันที่
|
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
30/11/62 | 896 | 18 |
29/11/62 | 803 | 81 |
28/11/62 | 232 | 89 |
27/11/62 | 257 | 79 |
26/11/62 | 031 | 10 |
25/11/62 | 468 | 14 |
24/11/62 | 742 | 83 |
23/11/62 | 736 | 89 |
22/11/62 | 178 | 46 |
21/11/62 | 315 | 24 |
20/11/62 | 751 | 65 |
19/11/62 | 942 | 40 |
18/11/62 | 484 | 47 |
17/11/62 | 000 | 87 |
16/11/62 | 682 | 87 |
15/11/62 | 208 | 47 |
14/11/62 | 358 | 26 |
13/11/62 | 618 | 39 |
12/11/62 | 744 | 33 |
11/11/62 | 116 | 44 |
10/11/62 | 310 | 35 |
09/11/62 | 502 | 77 |
08/11/62 | 892 | 05 |
07/11/62 | 024 | 95 |
06/11/62 | 181 | 84 |
05/11/62 | 990 | 34 |
04/11/62 | 043 | 52 |
03/11/62 | 911 | 04 |
02/11/62 | 894 | 98 |
01/11/62 | 568 | 92 |
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน ตุลาคม
ย้อนหลังวันที่
|
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
31/10/62 | 962 | 54 |
30/10/62 | 698 | 63 |
29/10/62 | 342 | 04 |
28/10/62 | 139 | 97 |
27/10/62 | 116 | 97 |
26/10/62 | 309 | 97 |
25/10/62 | 584 | 11 |
24/10/62 | 074 | 57 |
23/10/62 | 753 | 74 |
22/10/62 | 237 | 73 |
21/10/62 | 174 | 33 |
20/10/62 | 749 | 95 |
19/10/62 | 598 | 42 |
18/10/62 | 897 | 32 |
17/10/62 | 461 | 60 |
16/10/62 | 641 | 05 |
15/10/62 | 930 | 47 |
14/10/62 | 511 | 57 |
13/10/62 | 348 | 61 |
12/10/62 | 409 | 92 |
11/10/62 | 768 | 00 |
10/10/62 | 946 | 87 |
09/10/62 | 084 | 20 |
08/10/62 | 901 | 29 |
07/10/62 | 200 | 57 |
06/10/62 | 275 | 41 |
05/10/62 | 752 | 31 |
04/10/62 | 051 | 90 |
03/10/62 | 227 | 66 |
02/10/62 | 881 | 95 |
01/10/62 | 515 | 21 |
ฮานอยย้อนหลังประจำเดือน กันยายน
ย้อนหลังวันที่
|
เลข 3 ตัว
|
เลข 2 ตัวล่าง
|
---|---|---|
30/09/62 | xxx | xx |
29/09/62 | xxx | xx |
28/09/62 | xxx | xx |
27/09/62 | xxx | xx |
26/09/62 | xxx | xx |
25/09/62 | xxx | xx |
24/09/62 | xxx | xx |
23/09/62 | xxx | xx |
22/09/62 | 074 | 07 |
21/09/62 | 778 | 59 |
20/09/62 | 376 | 87 |
19/09/62 | 620 | 22 |
18/09/62 | 846 | 03 |
17/09/62 | 201 | 72 |
16/09/62 | 797 | 29 |
15/09/62 | 303 | 62 |
14/09/62 | 843 | 57 |
13/09/62 | 182 | 97 |
12/09/62 | 717 | 05 |
11/09/62 | 841 | 20 |
10/09/62 | 811 | 42 |
09/09/62 | 783 | 17 |
08/09/62 | 868 | 79 |
07/09/62 | 616 | 57 |
06/09/62 | 517 | 45 |
05/09/62 | 051 | 94 |
04/09/62 | 784 | 30 |
03/09/62 | 254 | 95 |
02/09/62 | 725 | 27 |
01/09/62 | 697 | 68 |
★ ★ ★ ★ ★ ★
จับรางวัล ฮานอย รอบต่อไป
หวยฮานอยจะออกผลรางวัลเวลา 18.30 น. ทุกวัน

คลิกที่รูปเข้ากลุ่มไลน์กลุ่มลับให้เลขเด็ด
นอกจาก หวยฮานอยย้อนหลัง ที่ทางเว็บ RUAYGROUP.COM ได้ทำการนำเสนอแล้ว ทางเรา ยังมี หวยฮานอยVIPย้อนหลัง หวยลาวย้อนหลัง และหวยรัฐบอลย้อนหลัง ให้กับทางนักเสี่ยงโชคและสมาชิกได้มีสถิติดูย้อนหลัง ในการคำนวนความน่าจำเป็นในการออกแนวทางเลขของแต่ละคนได้อีกด้วย และที่สำคัญถ้าทางสมาชิกไม่มีเลขในใจ ทางเว็บเรา RUAYGROUP เว็บแทงหวยออนไลน์ ที่ดีที่สุดตอนนี้ ก็มีตัวเลข ที่เป็นแนวทางจากทุกเซียนทั่วทุกมุมของประเทศ นำมาเป็นแนวทางในการหาเลขมาทางของเหล่านักเสี่ยงโชคอีกด้วย
★ หวยฮานอย หวยมาเลย์ หวยลาว หวยหุ้น ★
ประเภท
ราคา
อัตราจ่าย
3 ตัวบน
บาทละ
750 บาท
3 ตัวโต๊ด
บาทละ
150 บาท
3 ตัวล่าง
บาทละ
450 บาท
3 ตัวล่าง
บาทละ
450 บาท
3 ตัวหน้า
บาทละ
450 บาท
2 ตัวบน
บาทละ
90 บาท
2 ตัวล่าง
บาทละ
90 บาท
วิ่งบน
บาทละ
3.2 บาท
วิ่งล่าง
บาทละ
4.2 บาท